SM23165D
Motion Control » Moog Animatics
Operating temperature range: 0°C - 85°C
Storage temperature range: -10°C - 85°C, non-condensing
NOTE: Motor specifications are subject to changes without notice. Consult website and factory for latest data.

*Default voltage is 48V. See graphs for additional voltages.
SPECIFICATIONS
| Continuous Torque | 2.50 | in-lb |
|---|---|---|
| 40 | oz-in | |
| 0.28 | N-m | |
| Peak Torque | 4.00 | in-lb |
| 64 | oz-in | |
| 0.45 | N-m | |
| Nominal Continuous Power | 181 | Watt |
| No Load Speed | 10400 | RPM |
| Max. Continuous Current* @ 650RPM | 3.545 | Amps |
| Peak Current @ 6000 RPM | 4.43 | Amps |
| Voltage Constant | 4.45 | V/kPRM |
| Inductance | 0.829 | mH |
| Encoder Resolution | 4000 | Counts/Rev |
| Rotor Inertia | 0.00099 | oz-in-sec2 |
| 0.6991 | 10-5Kg-m2 | |
| Weight | 1.0 | lb |
| 0.45 | kg | |
| Shaft Diameter | 0.250 | in |
| 6.35 | mm | |
| Shaft, Radial Load | 7 | lb |
| 3.18 | kg | |
| Shaft, Axial Thrust Load | 3 | lb |
| 1.36 | kg | |
| DeviceNet Available | Yes | |
| PROFIBUS Available | Yes | |
| CANopen Available | Yes | |
